Toppen Stevie |
Tunika eller klänning? Toppen Stevie kan användas som både och, beroende på hur lång du är och vad du väljer att bära till och under den. Stevie är skuren under bysten och har ett mycket vackert liv i sammet med broderi fram. Stevie har långa klockade ärmar och, den har näsduksfåll med snibbar i sidorna. Modellen har ett knytband bak för att reglera vidden. Toppen Stevie är gjord av mjuk viscos, ett naturmaterial som tillverkas av träfibrer. |
Smycken till din nya top hittar du förstås hos Unicorn Design. |
Toppen Stevie tillverkas i storlek Large till 2XLarge, samt i färgerna nedan. Inget plagg i den här serien brukar finnas i lager i alla storlekar och färger samtidigt, så kanske du också vill ange ett andrahandsval när du beställer. |
Midnatt | Hav | Burgund | Jade | Passion |
Silver | Safir | Rubin | Skog | Viol |
Elfenben | Choklad | |||
Pris | ||
Storlek Large - 2XLarge | ||
459 kronor |
||
Skötselråd |
Det här plagget är handgjort och handfärgat, det är från början sytt i ett oblekt tyg. Färger som heter likadant kommer mycket sällan från samma färgbad och kommer därför att skilja sig i nyans. Små ojämnheter i sömnad och färg är att räkna med och ger det här plagget en personlig stil och charm. Plagget ska försiktigt handtvättas i ljummet vatten eller så kan det köras på fintvätt 30° i en modern tvättmaskin. Använd gärna tvättpåse, modell större. Plaggen är från början ofta överfärgade och kan, i sällsynta fall, även torrfälla. Tvätta alltid färger var för sig för att undvika att ett plagg färgar av sig på ett annat. All strykning ska ske på insidan av plagget, på lägsta möjliga värme. Vänd ut och in på plagget och prova alltid först att stryka försiktigt på ett skymt ställe. Om du vill undvika strykning, och tolererar viss skrynklighet, kan du försiktigt sträcka plagget när det är vått och hänga det med extra omsorg. Även om du strukit plagget efter tvätt, så kommer det ändå att bli något skrynkligt när du bär det eller packar ned det. Häng bara plagget på en hängare i några timmar så kommer skrynklorna nästan helt att försvinna. |
Måttabell för toppen Stevie (senast uppdaterad 2014-07-25, gäller nybeställningar) |
Plaggets mått i cm | S | M | L | XL | 2X | 3X | 4X | 5X | 6X | 7X |
Byst | - | - | 107 | 117 | 127 | - | - | - | - | - |
Midja | - | - | 122 | 132 | 137 | - | - | - | - | - |
Stuss | - | - | 173 | 203 | 208 | - | - | - | - | - |
Ärmhålets omkrets | - | - | 51 | 56 | 61 | - | - | - | - | - |
Ärmens längd, kortaste mått | - | - | 56 | 56 | 56 | - | - | - | - | - |
Ärmens längd, längsta mått | - | - | 71 | 71 | 71 | - | - | - | - | - |
Fållens omkrets | - | - | 361 | 366 | 371 | - | - | - | - | - |
Plaggets längd, kortaste mått | - | - | 91 | 97 | 97 | - | - | - | - | - |
Plaggets längd, längsta mått | - | - | 109 | 112 | 114 | - | - | - | - | - |
Måttabell för toppen Stevie (från 2013-10-01, gäller plagg vi har i lager) |
Plaggets mått i cm | S | M | L | XL | 2X | 3X | 4X | 5X | 6X | 7X |
Byst | - | - | 107 | 112 | 122 | - | - | - | - | - |
Midja | - | - | 122 | 132 | 147 | - | - | - | - | - |
Stuss | - | - | 173 | 188 | 198 | - | - | - | - | - |
Ärmhålets omkrets | - | - | 69 | 69 | 69 | - | - | - | - | - |
Ärmens längd, kortaste mått | - | - | 56 | 56 | 56 | - | - | - | - | - |
Ärmens längd, längsta mått | - | - | 69 | 69 | 69 | - | - | - | - | - |
Fållens omkrets | - | - | 340 | 356 | 371 | - | - | - | - | - |
Plaggets längd, kortaste mått | - | - | 89 | 91 | 94 | - | - | - | - | - |
Plaggets längd, längsta mått | - | - | 112 | 112 | 112 | - | - | - | - | - |
Dina egna kroppsmått i cm | S | M | L | XL | 2X | 3X | 4X | 5X | 6X | 7X |
Byst | 86 - 91 | 94 - 97 | 99 - 104 | 107 - 112 | 114 - 122 | 124 - 132 | 135 - 142 | 145 - 152 | 155 - 165 | 168 - 178 |
Midja | 64 - 69 | 71 - 74 | 76 - 81 | 84 - 94 | 96 - 107 | 109 - 117 | 119 - 132 | 135 - 147 | 150 - 162 | 165 - 178 |
Stuss | 86 - 94 | 96 - 99 | 102 - 104 | 107 - 119 | 122 - 132 | 135 - 147 | 150 - 157 | 160 - 168 | 170 - 183 | 185 - 198 |
S | M | L | XL | 2X | 3X | 4X | 5X | 6X | 7X | |
Ungefärlig storlek | 30 - 32 | 34 - 36 | 38 - 40 | 42 - 44 | 46 - 48 | 50 - 52 | 54 - 56 | 58 - 60 | 62 - 64 | 66 - 68 |
Gör så här för bästa passform |
Vi vill att du ska bli nöjd med ditt plagg från oss så följ gärna de här enkla råden för att välja rätt storlek. Om du hamnar mitt emellan två storlekar, är det oftast bäst att välja den större storleken. Notera också att viscos kan krympa lite, särskilt på längden. Ta gärna någon till hjälp när du ska mäta dig själv, det kan lätt bli fel annars.Kom ihåg att inte dra åt måttbandet för hårt. Bystmått: Midja: Stuss: Längd: Innersöm (endast långbyxor): |
|
Hem |
Tillbaka |